深圳市彩能光电科技有限公司:
一、产品特点
1、优质灯管:严格筛选灯管,品质稳定,寿命绵延。
2、显示效果好:采用恒流驱动芯片,播放效果鲜艳流畅;
3、超大视角:采用表贴灯管,多方位观看效果始终如一;
4、科学电路:合理电路板布局设计,有效控制电压峰值;
5、平整度佳:自主研发与生产的多加强筋结构底壳,不易变形;
6、任意DIY:突破箱体的限制,可对单元板进行任意DIY拼装成整屏。
7、品质稳定:齐全、高端、精准的实验室和品质检测设备,严格控制产品品质。
点间距 | 3mm |
像素密度(分辨率) | 111111点/㎡ |
灯珠型号 | SMD1921 |
模组尺寸 | 192mm*192mm |
箱体尺寸 | 768mm*768mm |
屏体每平方平均功率 | 650w/H |
屏体每平方最大功率 | 1300w/H |
平均无故障时间 | ≥10000小时 |
使用寿命 | ≥10万小时 |
模组均匀性 | <3% |
盲点率 | <小于万分之一 |
推荐最佳可视距离 | ≥3米——150米 |
灰度等级 | 单色1024级 |
显示颜色数 | 10.7亿 |
防护等级 | IP31 |
亮度控制 | 255级 6000cd/m² |
显示刷新频率 | >1920HZ(保证画面在摄象机录像时候无抖动) |
帧率 | 60HZ |
驱动方式 | 恒流驱动 |
扫描方式 | 1/16 |
供电方式 | AC220V/50HZ或AC110V/60HZ任选其一 |
控制方式 | 与计算机监视器同步 |
对地漏电流 | <2mA |
数据传输 | CAT5超五类网线传输 |
系统工作环境湿度 | 10%—90%RH |
系统工作环境温度 | -40℃~+50℃ |
系统操作平台 | WINDOWS(98、2000、XP、Vista) |
控制距离 |
国标网线传输距离为100米; 多模光纤传输距离可达300米, 单模光纤传输距离可达10公里。 |
联系人:szcnled
手 机:86+18948779852
邮 箱:szcnled@szcnled.com
公 司:深圳市彩能光电科技有限公司
地 址:深圳市南山区西丽街道松白路西丽百旺第二工业园4栋