LED全彩显示屏技术参数-P2.976户外租赁显示屏
|
||
基本参数 | 像素组成 | 1R1G1B- SMD2121 |
像素间距 | 2.976 mm | |
像素密度 | 112896点/㎡ | |
面罩 | (带喷油面罩) | |
单元参数 | 模组分辨率 | 84点×84点 |
模组尺寸 | 250mm×250mm×70mm | |
箱体分辨率 | 168点×168点 | |
箱体尺寸 | 500mm×500mm | |
箱体类型 | 压铸铝 | |
箱体重量 | 12.5KG | |
箱体平整度 | <0.2mm | |
光电参数 | 白平衡亮度典型值 | >1000 nits(6500K) |
刷新频率 | 2880(Hz) 最高3840 | |
灰度等级 | 14位 | |
显示屏视角 | 水平:140°,垂直:140° | |
扫描及驱动方式 | 1/16扫,恒流 | |
单点亮度、色度校正 | 有 | |
色温 | 3200-9300K可调 | |
亮度均匀性 | >97% | |
色度均匀性 | <±0.003Cx,Cy | |
换帧频率 | 60 | |
功耗 | 峰值800 W/㎡, 平均224W/㎡ | |
工作电压 | AC110-240V(50-60hz) | |
使用参数 | 工作温度、湿度 | -20 - +40℃,(RH )10 - 90% |
IP(前/后)等级及场合 | IP31 室内 | |
平均使用寿命 | >50,000小时 | |
平均无故障工作时间 | >10000小时 | |
盲点率 | ≤万分之3,出厂时为0 | |
控制距离 | 网线100m,光纤10km | |
输入信号模式 | AV/S -Video/VGA/DVI/HDMI/SDI/DP | |
后盖扩展功能 | 定制指示灯液晶面板显示LOGO |
联系人:szcnled
手 机:86+18948779852
邮 箱:szcnled@szcnled.com
公 司:深圳市彩能光电科技有限公司
地 址:深圳市南山区西丽街道松白路西丽百旺第二工业园4栋